<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Visuel de la promo d&#8217;UQTR en spectacle</title>
	<atom:link href="http://gabrielraymondgraphisme.com/2008/02/10/visuel-de-la-promo-duqtr-en-spectacle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabrielraymondgraphisme.com/2008/02/10/visuel-de-la-promo-duqtr-en-spectacle/</link>
	<description>Ajoutez un peu de grr! à votre image</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 02:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : Univers-Cité en spectacle 2010 à l&#8217;ÉTS: Tshirt, spécial «Obviously 5» &#171; Gabriel Raymond: graphiste, illustrateur et communicateur</title>
		<link>http://gabrielraymondgraphisme.com/2008/02/10/visuel-de-la-promo-duqtr-en-spectacle/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[Univers-Cité en spectacle 2010 à l&#8217;ÉTS: Tshirt, spécial «Obviously 5» &#171; Gabriel Raymond: graphiste, illustrateur et communicateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 21:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gabrielraymond.wordpress.com/?p=38#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[[...] qui fait son chemin depuis 2008 déjà (Affiche d&#8217;Univers-Cité en spectacle 2008; Affiche d&#8217;UQTR en spectacle 2008, etc.). Wow. À quand un partenariat avec [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui fait son chemin depuis 2008 déjà (Affiche d&#8217;Univers-Cité en spectacle 2008; Affiche d&#8217;UQTR en spectacle 2008, etc.). Wow. À quand un partenariat avec [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : UQTR en spectacle 2009: T-shirt &#171; Gabriel Raymond: graphiste, illustrateur et communicateur</title>
		<link>http://gabrielraymondgraphisme.com/2008/02/10/visuel-de-la-promo-duqtr-en-spectacle/#comment-24</link>
		<dc:creator><![CDATA[UQTR en spectacle 2009: T-shirt &#171; Gabriel Raymond: graphiste, illustrateur et communicateur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 03:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gabrielraymond.wordpress.com/?p=38#comment-24</guid>
		<description><![CDATA[[...] et voluptueux chapeaux de fête. Les connaisseurs y verront tout simplement l&#8217;upgrade de la version de l&#8217;édition précédente. C&#8217;est le [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et voluptueux chapeaux de fête. Les connaisseurs y verront tout simplement l&#8217;upgrade de la version de l&#8217;édition précédente. C&#8217;est le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike</title>
		<link>http://gabrielraymondgraphisme.com/2008/02/10/visuel-de-la-promo-duqtr-en-spectacle/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gabrielraymond.wordpress.com/?p=38#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois, très solide. J&#039;adore le concept.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une fois, très solide. J&#8217;adore le concept.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

